- 预订航班
- 管理预订
- 值机

从 胡志明市 飞往 曼谷 的航班,价格低至
BKK
SGN
*票价收集于过去 48 小时内,预订时可能已售罄。
从 胡志明市 到 曼谷 的最低票价
BKK
SGN
始发地
目的地
出发
舱位等级
价格
*票价收集于过去 48 小时内,预订时可能已售罄。
最低票价 起
BKK
SGN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
九月 / 2026
十月 / 2026
Domestic flights to 胡志明市
| 航线 | 飞行时间(约) | Flights per Day |
|---|---|---|
| 芽莊 (CXR) → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 41 分钟 | About 4 flights/day |
| 峴港 (DAD) → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 29 分钟 | About 16 flights/day |
| 河內 (HAN) → 胡志明市 (SGN) | 2 小时 9 分钟 | About 32 flights/day |
| 海防 (HPH) → 胡志明市 (SGN) | 2 小时 8 分钟 | About 4 flights/day |
| 富國島 (PQC) → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 23 分钟 | About 18 flights/day |
| 范顿 (VDO) → 胡志明市 (SGN) | 2 小时 20 分钟 | About 3 flights/day |
International flights to 胡志明市
| 航线 | 飞行时间(约) | Flights per Day |
|---|---|---|
| 曼谷 (BKK) → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 20 分钟 | About 2 flights/day |
| 香港 (HKG) → 胡志明市 (SGN) | 2 小时 50 分钟 | About 1 flights/day |
| 仁川国际机场 (ICN) → 胡志明市 (SGN) | 5 小时 35 分钟 | About 10 flights/day |
| KUL → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 35 分钟 | About 1 flights/day |
| 新加坡 (SIN) → 胡志明市 (SGN) | 1 小时 45 分钟 | About 2 flights/day |
| 成都 (TFU) → 胡志明市 (SGN) | 3 小时 44 分钟 | About 2 flights/day |
| 桃园国际机场 (TPE) → 胡志明市 (SGN) | 3 小时 50 分钟 | About 2 flights/day |
