- 搜尋
- 管理訂位
- 辦理登機手續

從 河內 飛往 曼谷,最低價起
BKK
HAN
*票價於最近 24 小時內蒐集,實際訂位時可能已不適用。
從 河內 飛往 曼谷 的最低票價
BKK
HAN
出發地
目的地
出發
票價類型
價格
*票價於最近 24 小時內蒐集,實際訂位時可能已不適用。
最低票價 從
BKK
HAN
27
We
28
Th
29
Fr
30
Sa
31
Su
01
Mo
02
Tu
03
We
04
Th
05
Fr
06
Sa
07
Su
08
Mo
09
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
We
Th
Fr
Sa
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
十一月 / 2026
飛往河內的國內航線
| 航線 | 飛行時間(約) | 每日航班 |
|---|---|---|
| 芽莊 (CXR) → 河內 (HAN) | 1 小時 40 分鐘 | 每天約 6 班 |
| 峴港 (DAD) → 河內 (HAN) | 1 小時 27 分鐘 | 每天約 19 班 |
| 富國島 (PQC) → 河內 (HAN) | 1 小時 39 分鐘 | 每天約 22 班 |
| 胡志明市 (SGN) → 河內 (HAN) | 2 小時 9 分鐘 | 每天約 34 班 |
| 洞海 (VDH) → 河內 (HAN) | 1 小時 8 分鐘 | 每天約 2 班 |
飛往河內的國際航線
| 航線 | 飛行時間(約) | 每日航班 |
|---|---|---|
| 曼谷 (BKK) → 河內 (HAN) | 1 小時 20 分鐘 | 每天約 2 班 |
| 香港 (HKG) → 河內 (HAN) | 2 小時 49 分鐘 | 每天約 2 班 |
| 首爾 (ICN) → 河內 (HAN) | 5 小時 35 分鐘 | 每天約 11 班 |
| KUL → 河內 (HAN) | 1 小時 35 分鐘 | 每天約 1 班 |
| 新加坡 (SIN) → 河內 (HAN) | 1 小時 45 分鐘 | 每天約 2 班 |
| 成都 (TFU) → 河內 (HAN) | 3 小時 41 分鐘 | 每天約 1 班 |
| 臺北 (TPE) → 河內 (HAN) | 3 小時 50 分鐘 | 每天約 1 班 |
